(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月13日,中国中免(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交8.07亿。其中,买入3.39亿,卖出4.68亿,净卖出1.29亿,净卖出额占该股当日总成交量的4.18%。
中国中免最近一个月下跌8.97%,上榜沪股通16次,外资累计净买入24.12亿;近两个月下跌2.69%,上榜沪股通34次,外资累计净买入48.15亿;今年以来下跌3.72%,上榜沪股通25次,年内外资累计净买入33.96亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为4061.15亿。
中国中免近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 沪股通 | 3.39亿 | 4.68亿 | -1.29亿 | 8.07亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 3.48亿 | 1.79亿 | 1.69亿 | 5.27亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 3.66亿 | 2.97亿 | 6945.38万 | 6.63亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 2.35亿 | 2.93亿 | -5743.07万 | 5.28亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.78亿 | 3.70亿 | -9162.53万 | 6.48亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 4.96亿 | 4.52亿 | 4390.25万 | 9.47亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 3.17亿 | 4.18亿 | -1.01亿 | 7.35亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 3.86亿 | 3.26亿 | 5987.98万 | 7.13亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 8.77亿 | 3.79亿 | 4.98亿 | 12.57亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 7.23亿 | 7.10亿 | 1261.45万 | 14.33亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看